Institution
Politique qualité
Le pilotage par la qualité constitue le moteur de la crédibilité institutionnelle.
Engagements institutionnels fondamentaux
Former en alignement sur les besoins réels exprimés par les acteurs économiques. Mesurer l’impact réel des formations sur la trajectoire de l’apprenant. Former des individus dont le comportement constitue en lui-même un atout professionnel.
Objectifs
Six objectifs qualité
Conformité des programmes
Garantir la conformité des programmes aux référentiels et au périmètre de l’agrément.
Ratio pédagogique
Assurer le respect effectif du ratio de pratique majoritaire dans toutes les filières.
Satisfaction
Maintenir un niveau élevé de satisfaction des apprenants.
Persévérance
Réduire le taux d’abandon en cours de cycle.
Réclamations
Traiter toute réclamation dans les délais standards.
Conformité documentaire
Maintenir la conformité documentaire et réglementaire.
Organisation
Cartographie des processus
| Famille | Processus |
|---|---|
| Pilotage | Stratégie · Qualité · Gestion documentaire · Gestion des risques · Communication institutionnelle |
| Réalisation | Ingénierie de formation · Promotion et recrutement · Orientation et admission · Réalisation de la formation · Évaluation et certification · Accompagnement à l’insertion |
| Support | Ressources humaines · Gestion des formateurs · Infrastructures · Gestion financière · Systèmes d’information · Achats · Vie de l’apprenant et réclamations |
Écoute
Dispositif de mesure de la satisfaction
| Instrument | Moment | Objet |
|---|---|---|
| Enquête d’entrée | Premières semaines | Accueil, orientation et information |
| Enquête de mi-parcours | Milieu de cycle | Qualité pédagogique, encadrement, équipements |
| Enquête de fin de formation | Fin de cycle | Satisfaction globale et recommandation |
| Enquête employeurs | Annuelle | Adéquation des profils aux exigences du terrain |
| Recueil continu | Permanent | Suggestions et signalements spontanés |
